Herkunftsort: | China |
---|---|
Zertifizierung: | ISO FDA CE |
Modellnummer: | S01 |
Min Bestellmenge: | 100.000 |
Preis: | USD0.01-0.03/PC |
Verpackung Informationen: | 100pcs/box, 1000pcs/carton |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Tageszeitung 100,000pcs |
Name: | Nicht gesponnene Schuh-Abdeckung | Material: | PP./SMS/CPE |
---|---|---|---|
Gewicht: | 25-45gsm | Farbe: | Weiß, blau, Grün |
Art: | Maschinell hergestellt oder künstlich | Art: | halbes Gummiband oder volles Gummiband |
Anwendung: | öffentliche Orte, Krankenhäuser, Kliniken, Schönheit, Reinraum | GRÖSSE: | 16*40cm, 15x36cm, 17x41cm, fertigte besonders an |
Markieren: | Wasserdichte CPE-Schuh-Abdeckung,Cpe-Schuh-Abdeckung für Cleanroom |
Billig Wegwerf über Schuhen imprägniern Sie CPE-Schuh-Abdeckung
Arten
* maschinell hergestelltes oder künstliches verfügbares
* mit halbem Gummiband oder vollem Gummiband auf Sohle
* Gummiband der einzigen Drehung des draußen oder Inneres
* mit wasserdichter Sohle CPE verfügbar
EINZELTEIL-NAME | MATERIAL | GEWICHT | FARBE |
PET-Schuhabdeckung | PET | 1.4g-6.0g/pc | blau, grün |
Cpe-Schuhabdeckung | CPE | 1.4g-10g/pc | blau, grün |
Nichtgewebte Schuhabdeckung | PP/SMS | 20-40/M2 | weiß, blau, grün |
Nichtgewebte Schuhgleitschutzabdeckung | PP/SMS | 30-40/M2 | weiß, blau, grün |
Nichtgewebte Schuhabdeckung mit CPE-Sohle | PP+CPE | 8.5-10G/pc | weiß, blau, grün |
Nichtgewebte Stiefelabdeckung | PP/SMS | 20-40/M2 | weiß, blau, grün |
Cpe-Stiefelabdeckung mit rutschfestem | CPE | 30g/piece | Weiß/Blau |
Begrüßen Sie Ihre Untersuchung zu sales3@tsw-ppe.com
was App/wechat ist: 0086 18571454526
Skype: tswsales003